Vikstenin taimisto on 1970-luvulta asti toiminut perheyritys. Tuotantoomme kuuluu koristepensaita, lehtipuita ja hedelmäpuita.
Tahdomme varmistaa hyvälaatuisten taimien saatavuuden koko Suomen alueelle vastaten puutarhamyymälöiden, julkishallinnon, viherrakentajien, sekä piharakentamisen tarpeisiin.
Taimistollamme ei ole vähittäismyyntiä
Vikstenin taimisto on 1970-luvulta asti osakeyhtiönä toiminut perheyritys, jossa taimitarhaviljely sai alkunsa jo vuonna 1882.
Olemme erikoistuneet kotimaisten puuvartisten taimien viljelyyn. Suuren osan valikoimastamme muodostavat lehti- ja hedelmäpuut sekä koristepensaat.
Yrityksemme sijaitsee Tammelassa, Lounais-Hämeen sydämessä hyvien kulkuyhteyksien varrella 2- ja 10-teiden läheisyydessä.
Tuoteluettelo – Hedelmäpuut
Omenat - Malus domestica
Tuotenimike | Kuvaus | Menestymisvyöhyke |
---|---|---|
'Afrodita' | Talvilajike | I-III |
'Antonovka' | Talvilajike | I-V |
'Borkovskoje' | Kesälajike | I-V(VI) |
'Grenman' | Syyslajike | I-III |
'Heta' | Syyslajike | I-III |
'Huvitus' | Kesälajike | I-IV |
'Isokuulas astrakan' | Kesälajike | I-III(IV) |
'Jaspi' | Syyslajike | I-III |
'Keltakaneli' | Syyslajike | I-V(VI) |
'Krasnoje Rannaje' | Kesälajike | I-III(IV) |
'Lobo' | Talvilajike | I-II |
'Medunitsa' | Myöhäinen kesälajike | I-IV |
'Moskovan päärynäomena' | Syyslajike | I-IV |
'Mustialan valkea' | Kesälajike | I-IV |
'Norland' | Kesälajike | I-VI |
'Orlovim' | Myöhäinen kesälajike | I-IV |
'Pirja' | Kesälajike | I-V |
'Pekka' | Syyslajike | I-II(III) |
'Punainen melba' | Syyslajike | I-II |
'Punakaneli' | Syyslajike | I-V |
'Sagulinin päärynäomena' | Kesälajike | I-V |
'Sandra' | Syyslajike | I-III |
'Sariola' | Syys-/talvilajike | I-V |
'Sokerimiron' | Kesälajike | I-V |
'Solnyshko' | Syyslajike | I-IV |
'Sävstaholm' | Kesälajike | I-III(IV) |
'Tallinnan päärynäomena' | Kesälajike | I-III |
'Uslada' | Syyslajike | I-IV |
'Valkeakuulas' | Kesälajike | I-III |
'Åkerö' | Talvilajike | I-II(III) |
Päärynät - Pyrus communis
Tuotenimike | Kuvaus | Menestymisvyöhyke |
---|---|---|
'Aune' | Syyslajike | I-III |
'Jukka' | Syyslajike | I-III |
'Lada' | Kesälajike | IV |
'Pepi' | Syyslajike | I-III |
'Tohtori' | Syyslajike | II(III) |
'Tsizovskaja' | Myöh. kesälajike | I-IV(V) |
'Olga' | Syyslajike | I-IV |
Kirsikat ja Luumut - Prunus
Lajikenimi | Suomalainen nimi | Menestymisvyöhyke |
---|---|---|
Prunus cerasus | Hapankirsikat | |
'Fanal' | 'Fanal' | III |
'Huvimaja' | 'Huvimaja' | I-III(IV) |
'Latvian matala' | 'Latvian matala' | I-V |
'Chokoladnaja' | 'Suklaakirsikka' | I-IV(V) |
'Schedraja' | 'Pohjolan helmi' | I-VI |
'Varjomorelli' | 'Varjomorelli' | I-III |
Prunus avium | Makeakirsikat | |
'Leningradin musta' | 'Leningradin musta' | I-IV |
'Madissoni Rosa' | 'Madissoni Rosa' | I-III |
Prunus cerasifera | Kirsikkaluumut | |
'Podarok st. Petersburg' | 'Pietarin lahja' | I-IV |
'Kometa' | 'Kometa' | I-III(IV) |
Prunus domestica | Luumut | |
'Kuntala' | Kuntalan punaluumu | I-IV |
'Kuokkala' | Kuokkalan punaluumu | I-III(IV) |
'Onega' | Keltaluumu 'Laatokan helmi' | I-IV |
'Parikkala' | Parikalan tummaluumu | I-IV |
'Sinikka' | Siniluumu 'Sinikka' | I-III(IV) |
'Victoria' | Luumu 'Victoria' | I-II |
Tuoteluettelo – Lehtipuut
Lehtipuut - Koristeomenapuut - Malus
Lajikenimi | Kuvaus | Menestymisvyöhyke |
---|---|---|
'Aamurusko' | Purppuraomenapuu | I-IV |
'Baccata' | Marjaomenapuu | I-VI(VII) |
'Dolgo' | Paratiisiomenapuu | I-V |
'Erstaa' | Paratiisiomenapuu | I-V |
'Hopa' | Purppuraomenapuu | I-V |
'John Downie' | paratiisiomenapuu | I-V |
'Kanteletar' | Purppuraomenapuu | I-III(IV) |
'Kadetti' | Purppuraomenapuu | I-III |
'Makamik' | Purppuraomenapuu | I-IV |
'Musta Rudolf' | Purppuraomenapuu | I-IV |
'Professor August Vaga' | Purppuraomenapuu | I-IV |
'Royalty' | Purppuraomenapuu | I-V |
'Masatro' | Purppuraomenapuu | I-IV |
'Hyvingiensis' | Rautatienomenapuu, riippa | I-V |
'Royal beauty' | Purppuraomenapuu, riippa | I-III |
'Red Flow' | Purppuraomenapuu, riippa | I-III |
'Echtermeyer' | Neuvoksenomenapuu, riippa | I-III |
Lehtipuut - Pihlajat - Sorbus
Lajikenimi | Suomalainen nimi | Menestymisvyöhyke |
---|---|---|
Sorbus alnifolia | Laavapihlaja | I-III(IV) |
Sorbus americana | Amerikanpihlaja | I-V |
Sorbus auc. 'Autum Spire' | Keltamarjainen pylväspihlaja | I-V |
Sorbus auc. 'Fastigiata' | Pylväspihlaja | I-VI |
Sorbus auc. 'Xanthocarpa' | Keltamarjapihlaja | I-V |
Sorbus burka | Makeapihlaja | I-IV |
Sorbus commixta | Japaninpihlaja | I-IV |
Sorbus com. 'Carmensita' | Japaninpihlaja | I-V |
Sorbus dodong | Tuurenpihlaja | I-IV |
Sorbus hybrida | Suomenpihlaja | I-IV(V) |
Sorbus incana | Hopeapihlaja | I-IV |
Sorbus intermedia | Ruotsinpihlaja | I-III(IV) |
Sorbus koehneana | Helmipihlaja | I-IV(V) |
Sorbus 'Nova' | Valkomarjapihlaja | I-III |
Sorbus 'Vilmorinii' | Punahelmipihlaja | I-II |
Sorbus thur. 'Fastigiata' | Kartiotaatanpihlaja | I-V |
Sorbus auc. 'Pendula' | Riippapihlaja | I-VI |
Lehtipuut - Muut
Lajikenimi | Suomalainen nimi | Menestymisvyöhyke |
---|---|---|
Acer negundo | Saarnivaahtera | I-IV(V) |
Acer platanoides | Metsävaahtera | I-IV |
Acer tat. Subsp. 'Ginnala' | Mongolian vaahtera | I-V |
Alnus glutinosa | Tervaleppä | I-VI |
Alnus glut. pyramidalis 'Sakari' | Pilaritervaleppä | I-V |
Amelanchier alnifolia | Marjatuomipihlaja | I-V |
Amelanchier aln. 'Obelisk' | Marjatuomipihlaja | I-V |
Amelanchier aln. 'Smoky' | Marjatuomipihlaja | I-V |
Amelanchier aln. 'Thiessen' | Marjatuomipihlaja | I-V |
Amelanchier laevis | Sirotuomipihlaja | I-II(III) |
Amelanchier lamarcii | Ruosotuomipihlaja | I-III |
Amelanchier spicata | Isotuomipihlaja | I-VIII |
Aronia melanocarpa 'Hugin' | Aronia, rungollinen | I-IV(V) |
Aronia prunifolia | Koristearonia, rungollinen | I-VI |
Betula pendula | Rauduskoivu | I-VIII |
Betula pendula f. crispa | Loimaankoivu | I-IV |
Betula pubenscens 'Rubra' | Punakoivu | I-VII |
Crataegus x media 'Paul Scarlet' | Ruusuorapihlaja | I-II |
Crataegus x mordenensis 'Toba' | Helmiorapihlaja | I-IV |
Juglans mandschurica | Mantsurian jalopähkinä | I-III(IV) |
Populus tremula 'Erecta' | Pylväshaapa | I-IV |
Prunus 'Accolade' | Koristekirsikka | I-III |
Prunus maackii | Tuohituomi | I-VI |
Prunus padus 'Colorata' | Purppuratuomi | I-VI |
Prunus pensylvanica | Pilvikirsikka | I-VI |
Prunus sargentii | Rusokirsikka | I-II(III) |
Prunus virginia | Virginian tuomi | I-VI |
Prunus virginia 'Canada Red' | Virginian punatuomi | I-VII |
Salix alba var. Sericea 'Sibirica' | Hopeapaju | I-VI |
Salix fragilis 'bullata' | Terijoen salava | I-V(VI) |
Syr. x josiflexa 'Veera' | Kaarisyreeni 'Veera', rungollinen | I-VI |
Syr. reflexa | Nuokkusyreeni, rungollinen | I-III(IV) |
Syr. reticulata | Likusterisyreeni, rungollinen | I-V |
Syr. x henryi 'Tammelan kaunotar' | Puistosyreeni, rungollinen | I-VI |
Tilia vulgaris | Puistolehmus | I-IV(V) |
Tilia cordata | Metsälehmus | I-V |
Ulmus glabra 'pendula' | Riippajalava | I-III |
Tuoteluettelo – Pensaat
Pensaat - Koristepensaat
Lajikenimi | Suomalainen nimi | Menestymisvyöhyke |
---|---|---|
Acer tatar. Susb. 'Ginnala' | Mongolianvaahtera PJ | I-VI |
Amelanchier laevis | Sirotuomipihlaja AT | I-II |
Amelanchier spicata | Isotuomipihlaja AT/PJ | I-VIII |
Caracana arborescens | Siperianhernepensas PJ | I-VIII |
Crataegus grayana | Aitaorapihlaja PJ | I-VI |
Dasiphora frut. 'Goldfinger' | Pensashanhikki PJ | I-V |
Dasiphora frut. 'Tervola' | Pensashanhikki PJ | I-VI |
Dasiphora frut. 'Sandved' | Pensashanhikki PJ | I-V |
Diervilla x splendens | Lamovuohenkuusama AT/PJ | I-IV |
Hydrangea pan. 'Mustila' | Mustilanhortensia AT | I-V |
Lonicera caerulea | Sinikuusama AT/PJ | I-VII |
Lonicera c. var. edul. 'Nimfa' | Marjasinikuusama AT | I-IV |
Lonicera c. var. edul. 'Siniczka' | Marjasinikuusama AT | I-VII |
Parthenoc. inserta | Säleikkövilliviini AT | I-V |
Parthenoc. quinquefolia | Imukärhivilliviini AT | I-IV |
Philadelphus coronarius | Pihajasmike At | I-III |
Philadelphus x lemonei | Pikkujasmike AT | I-IV |
Philadelphus lew. 'Tähtisilmä' | Loistojasmike AT | I-V |
Physoc. opulifolius | Lännenheisiangervo PJ | I-V |
Physoc. opulif. 'Amber Jubilee' | Ruskaheisiangervo AT | I-VI |
Physoc. opulif. 'Luteus' | Keltaheisiangervo AT/PJ | I-III(IV) |
Physoc. opulif. 'Dart's Gold' | Keltaheisiangervo AT/PJ | I-IV |
Physoc. opulif. 'Diabolo' | Purppuraheisiangervo AT/PJ | I-V |
Prunus pum. var. depressa | Lamohietakirsikka AT | I-V |
Ribes alpinum | Taikinamarja AT/PJ | I-V |
Ribes glandulosum | Lamoherukka AT | I-VI |
Salix x aur. 'Tuhkimo' | Peittopaju AT/PJ | I-VI |
Salix glauca var. call. 'Haltia' | Paljakkapaju AT | I-VII |
Salix purp. 'Nana' | Kääpiöpunapaju PJ | I-V |
Spiraea alba 'Allikko' | Valkopajuangervo PJ | I-VI |
Sorbaria sorbifolia | Pihlaja-angervo PJ | I-VIII |
Spiraea beauverdiana 'Lumikki' | Verhoangervo AT | I-V |
Spiraea bet. 'Island' | Koivuangervo AT/PJ | I-VI |
Spiraea bet. 'Aemeliana' | Verhoangervo AT/PJ | I-V |
Spiraea bet. 'Tor' | Koivuangervo AT/PJ | I-VI |
Spiraea x billardii | Rusopajuangervo PJ | I-VIII |
Spiraea chamaedryfolia | Idänvirpiangervo AT/PJ | I-VII |
Spiraea chamaedryfolia 'Martti' | Kiiminginangervo AT | I-VII |
Spiraea densiflora | Rinneangervo AT/PJ | I-V |
Spiraea grefsheim | Norjanangervo PJ | I-VI |
Spiraea jap. 'Froebelii' | Ruusuangervo AT/PJ | I-IV |
Spiraea jap. 'Goldflame' | Keltajapaninangervo AT/PJ | I-III |
Spiraea jap. 'Little princess' | Keijuangervo AT/PJ | I-VI |
Spiraea jap. 'Magic carpet' | Keltajapaninangervo AT/PJ | I-IV |
Spiraea jap. 'Manon' | Tumma keijuangervo AT/PJ | I-VI |
Spiraea jap. 'Odensala' | Loistoangervo AT/PJ | I-VII |
Spiraea wats. 'Kruunu' | Kuninkaanangervo AT/PJ | I-VI |
Syr. josiflexa 'Veera' | Kaarisyreeni AT | I-VII |
Syr. meyeri 'Palibin' | Pikkusyreeni AT | I-III |
Syr. x henryi | Puistosyreeni PJ | I-VII |
Syr. x henryi 'Tammelan Kaunotar' | Puistosyreeni AT | I-VII |
Syr. vulgaris | Pihasyreeni AT/PJ | I-V |
Syr. vulg. 'Alba' | Pihasyreeni, valk. AT/PJ | I-V |